TN500 witlichtturbidimeter met GLP-gegevensbeheer en USB-uitgang
Catalog nr.: 28APE190323
Technische specificaties
| Meettechniek | Nefelometrische methode (90°), conform U.S. EPA 180.1 |
| Lichtbron | Wolfraamgloeilamp |
| Meetbereik | 0 ~ 1000 NTU (FNU), automatische bereikselectie: 0.01 ~ 19.99 NTU (FNU) 20.0 ~ 99.9 NTU (FNU) 100 ~ 1000 NTU (FNU) |
| Nauwkeurigheid | ≤ ±2% van de uitlezing ± strooilicht |
| Herhaalbaarheid | ≤ ±1% van de uitlezing of 0.02 NTU, afhankelijk van welke waarde het grootst is |
| Resolutie | 0.01 / 0.1 / 1 NTU (FNU) |
| Strooilicht | ≤ 0.02 NTU (FNU) |
| Kalibratiestandaard | 0, 20, 100, 400, 800 NTU (FNU) AMCO Polymer of Formazine |
| Lichtdetector | Siliciumfoto-elektrische cel |
| Meettechnieken | Normale meting en TruRead™ meting |
| Geheugenopslag | 200 meetreeksen |
| Interface | USB |
| Kalibratiegeheugen | Kalibratiedatum en -tijd |
| Scherm | TFT-kleurenscherm |
| Maatcilinder | ø25×60 mm, borosilicaatglas met schroefdeksel |
| Monsterhoeveelheid | 18 ml |
| Voeding | 3.7V oplaadbare lithiumbatterij |
| Bedrijfsomstandigheden | Temperatuur: 0 - 50°C;rel. Luchtvochtigheid: 0 - 90% bij 30°C, 0 - 80% bij 40°C, 0 - 70% bij 50°C, geen condensatie |
| Opslagomstandigheden | Meter: -40 tot 60°C (-40 tot 140°F) Kalibratievloeistoffen: 5 tot 30°C (41 tot 86°F) |
| IP-classificatie | IP67 |
| Veiligheidsrichtlijnen | ISO9001:2015 en CE |
| Afmetingen (BxLxH) /Gewicht | Meter: (90×203×80) mm/ 385 g Transportkoffer: (310×295×110) mm/ 1.5 kg |
Een complete set bevat:
- TN500
- Kalibratievloeistoffen (0.00 NTU, 20.0 NTU, 100 NTU, 800 NTU, 800 NTU)
- 6 monstercellen
- Siliconenolie
- Microvezeldoek
- USB-stick met software
- USB-voeding
- handleiding
- Transportkoffer