Description
Colonnes SPE-PP CHROMABOND®AOX, vol. 6 ml, poids d'absorbant 200 mg
Matériau : colonnes en PP avec éléments filtrants en PE.
D'autres produits attrayants pour compléter votre laboratoire de chromatographie sont disponibles sur notre Chromatographiepage !
Extraction des AOX dans les eaux à forte charge saline (DIN 38409 - H22)
Phase spéciale polystyrène/divinylbenzène
Technical Information
| Volume de la colonne | 6 ml |
| Filling quantity | 200 mg |
| Emballage | 6 x 5 unités |
| Phase | HR-P AOX |
| Principe de séparation | Phase inversée (RP) |
| Forme colonne | Colonne ouverte tubulaire en forme de seringue avec sortie à embout Luer |
| Texte relatif aux matériaux | Matériau : colonnes en PP avec éléments filtrants en PE. |
| Type de colonne | Colonne SPE |
| Type de particule | Particules totalement poreuses (FPP) |
| Taille des particules | 50-100 µm |
| Stabilité du pH | 1,0-14,0 |
| Surface chemistry | Copolymère spécial polystyrène-divinylbenzène (PS/DVB) |
| Température de stockage recommandée | RT |
| Application(s) recommandée(s) | Extraction des AOX (halogènes organiques adsorbables) à partir d'eaux à forte charge saline / polluants organiques conformément à la norme DIN 38409 - H22. |
| Base de données d'applications (Macherey-Nagel) | SPE |

