Description
Cartouches SPE CHROMAFIX®, SiOH (L)
Matériau : colonnes en PP avec éléments filtrants en PE.
D'autres produits attrayants pour compléter votre laboratoire de chromatographie sont disponibles sur notre Chromatographiepage !
CHROMAFIX® cartouches
Gel de silice non modifié, légèrement acide
Remarque : Polarité extrême ! Adsorbe l'humidité de l'air. Doit être conservé bien fermé et, si nécessaire, séché avant utilisation. En raison de sa grande affinité pour les composés polaires, il ne doit pas être conditionné avec des solvants polaires (par exemple, le méthanol) ou contenant de l'eau.
Informations techniques
| Version | Large |
| Volume de la colonne | 1.8 ml |
| Emballage | 10 x 5 unités |
| Phase | SiOH |
| Principe de séparation | Phase normale (NP) |
| Forme colonne | Cartouche tubulaire en forme de seringue avec entrée et sortie à embout Luer |
| Texte relatif aux matériaux | Matériau : colonnes en PP avec éléments filtrants en PE. |
| Type de colonne | Cartouche SPE |
| Type de particule | Particules totalement poreuses (FPP) |
| Taille des particules | 45 µm |
| Taille des pores | 60 Å |
| Stabilité à la pression | 10 bar |
| Stabilité du pH | 2,0-8,0 |
| Surface chemistry | Gel de silice non modifié (SiOH) |
| Surface spécifique selon la méthode BET | 500 m²/g |
| Quantité de remplissage minimale | 490 mg |
| À embout | non |
| Température de stockage recommandée | RT |
| Application(s) recommandée(s) | aflatoxines, chloramphénicol, pesticides, stéroïdes, vitamines |
| Phases similaires | ROTI®XBond SiOH Strata™ Si-1 Bond Elut™ Silica Discovery® DSC-Si Supelclean™ LC-Si CLEAN-UP® Silica AccuBond® silica Bakerbond™ Gel de silice |

