Description
Cartouches SPE, CHROMAFIX®, Alox N (L)
Matériau : colonnes en PP avec éléments filtrants en PE.
D'autres produits attrayants pour compléter votre laboratoire de chromatographie sont disponibles sur notre Chromatographiepage !
CHROMAFIX® cartouches offrent une méthode alternative de manipulation utilisant la pression positive par seringues ou pompes péristaltiques. Particulièrement adaptés pour une extraction en phase solide pratique de petits volumes d'échantillons. Raccord Luer femelle à l'entrée, embout Luer mâle en sortie.
Technical Information
| Version | Grand |
| Volume de la colonne | 1.8 ml |
| Emballage | 10 x 5 unités |
| Phase | Alox N |
| Principe de séparation | Phase normale (NP) |
| Forme colonne | Cartouche tubulaire en forme de seringue avec entrée et sortie à embout Luer |
| Texte relatif aux matériaux | Matériau : colonnes en PP avec éléments filtrants en PE. |
| Type de colonne | Cartouche SPE |
| Type de particule | Particules totalement poreuses (FPP) |
| Taille des particules | 60-150 µm |
| Pressure stability | 10 bar |
| Chimie des surfaces | Oxyde d'aluminium, neutre |
| Surface spécifique selon BET | 150 m²/g |
| Minimum filling quantity | 1200 mg |
| À embout | non |
| Température de stockage recommandée | RT |
| Application(s) recommandée(s) | Antibiotiques, échange de cations ou d'anions, glycosides, hormones, composés polaires, vitamines |
| Phases similaires | ROTI®XBond Alox-N AccuBond® Alumine N Bond Elut™ Alumina-N Sep-Pak® Alumina-N Strata™ Alumina-N Supelclean™ Alumina-N |

