Description
Colonnes SPE-PP CHROMABOND® Easy, volume 6 ml, poids absorbant 500 mg
Matériau : Colonnes PP avec éléments filtrants PE.
Vous trouverez d'autres produits attrayants pour compléter votre laboratoire de chromatographie sur notre page Chromatographie !
Copolymère de polystyrène/divinylbenzène modifié polaire avec un échangeur d'ions faible.
Veuillez noter : Grâce à sa modification bifonctionnelle, il est beaucoup plus hydrophile que les polymères conventionnels de polystyrène/divinylbenzène et donc facilement mouillable à l'eau.
Informations techniques
| Volume de la colonne | 6 ml |
| Quantité de remplissage | 500 mg |
| Emballage | 6 x 5 unités |
| Phase | Easy |
| Principe de séparation | Phase inverse (RP) |
| Forme de la colonne | Colonne de seringue à tube ouvert avec sortie à pointe Luer |
| Texte du matériau | Matériau : Colonnes PP avec éléments filtrants PE. |
| Type de colonne | Colonne SPE |
| Type de particule | Particules entièrement poreuses (FPP) |
| Taille des particules | 80 µm |
| Taille des pores | 50 Å |
| Stabilité au pH | 1,0-14,0 |
| Chimie de surface | Copolymère de polystyrène-divinylbenzène (PS/DVB) modifié polaire et bifonctionnel avec un échangeur d'anions faible (WAX) |
| Surface spécifique selon BET | 650-700 m²/g |
| Température de stockage recommandée | TA |
| Application(s) recommandée(s) | Analyse de médicaments dans l'urine, le sang, le sérum, le plasma, principes actifs pharmaceutiques à partir de comprimés, crèmes, herbicides/pesticides polaires à partir de l'eau (acides, neutres, basiques), phénols polaires à partir de l'eau, HAP, PCB |
| Phases similaires | Bond Elut™ Nexus Bond Elut™ PPL Bond Elut™ Focus Bakerbond™ H2O-phobic DVB Porapak™ RDX TELOS® PS-DVB ENV |
| Base de données d'applications (Macherey-Nagel) | SPE |

