Description
Colonnes SPE-PP CHROMABOND® OH, volume 6 ml, poids d'absorbant 500 mg
Matériau : Colonnes PP avec éléments filtrants PE.
Vous trouverez d'autres produits attrayants pour compléter votre laboratoire de chromatographie sur notre page Chromatographie !
Phase Diol, polaire. Propriétés similaires au gel de silice SiOH (non modifié).
Informations techniques
| Volume de la colonne | 6 ml |
| Quantité de remplissage | 500 mg |
| Conditionnement | 6 x 5 unités |
| Phase | OH |
| Principe de séparation | Phase normale (NP) |
| Forme de la colonne | Colonne de forme seringue, tubulaire ouverte avec sortie Luer tip |
| Texte du matériau | Matériau : Colonnes PP avec éléments filtrants PE. |
| Type de colonne | Colonne SPE |
| Type de particule | Particules entièrement poreuses (FPP) |
| Taille des particules | 45 µm |
| Taille des pores | 60 Å |
| Stabilité au pH | 2,0-8,0 |
| Chimie de surface | Modification dihydroxypropylique (diol, OH) |
| Surface spécifique selon BET | 500 m²/g |
| Teneur en carbone | 5.5 % |
| Endcappé | non |
| Température de stockage recommandée | TA |
| Application(s) recommandée(s) | Antibiotiques Prostaglandines |
| Phases similaires | ROTI®XBond DIOL Discovery® DSC-Diol Supelclean™ LC-Diol AccuBond® Diol (OH) Isolute® DIOL Sep-Pak® Diol |

