Description
Colonnes SPE-PP CHROMABOND® SA, volume 3 ml, poids d'absorbant 500 mg
Matériau : Colonnes PP avec éléments filtrants PE.
Vous trouverez d'autres produits attrayants pour compléter votre laboratoire de chromatographie sur notre page Chromatographie !
Gel de silice modifié par acide benzènesulfonique, échangeur de cations fortement acide (SCX)
Veuillez noter : Adsorbant avec interactions hydrophobes et π-π (cycle benzénique) ; Échange d'ions de composés organiques à partir d'une matrice aqueuse ; Élution de composés intéressants avec des systèmes de solvants qui compensent les interactions ioniques et non polaires, par exemple HCl méthanolique.
Informations techniques
| Volume de la colonne | 3 ml |
| Quantité de remplissage | 500 mg |
| Conditionnement | 10 x 5 unités |
| Phase | SA (SCX) |
| Principe de séparation | Échange d'ions (IEX) |
| Forme de la colonne | Colonne de type seringue à tube ouvert avec sortie à pointe Luer |
| Texte du matériau | Matériau : Colonnes PP avec éléments filtrants PE. |
| Type de colonne | Colonne SPE |
| Type de particule | Particules entièrement poreuses (FPP) |
| Taille des particules | 45 µm |
| Taille des pores | 60 Å |
| Stabilité au pH | 2,0-8,0 |
| Chimie de surface | Gel de silice avec modification par acide benzènesulfonique, échangeur de cations fortement acide (SCX) |
| Surface spécifique selon BET | 500 m²/g |
| Température de stockage recommandée | TA |
| Capacité d'échange cation/anion | ~0,5 méq/g |
| Applications recommandées | Acides aminés, chlorophylle, amines, PCB |
| Phases similaires | ROTI®XBond SCX Strata™ SCX Bond Elut™ SCX Discovery® DSC-SCX Supelclean™ LC-SCX CLEAN-UP® Acide benzènesulfonique AccuBond® SCX Bakerbond™ Acide aromatique sulfonique |
| Base de données d'applications (Macherey-Nagel) | SPE HPLC |

