Description
ROTIPHORESE® runDOC, système de documentation de gel, incluant une chambre noire avec appareil photo numérique 12,1 MP, filtre vert et filtre rouge
Système de documentation de gel pour le système d'électrophorèse professionnel runVIEW en temps réel.
Il comprend :
- Chambre noire
- Appareil photo numérique (18,0 MP)
- Un filtre pour la fluorescence verte et un pour la fluorescence rouge
La chambre noire s'adapte parfaitement à l'unité de gel runVIEW. Après excitation par l'illuminateur de lumière bleue de la station de base runVIEW, les bandes de gel fluorescentes sont rendues visibles par le tiroir à filtres intégré dans la chambre noire. Elles peuvent ensuite être documentées par l'appareil photo intégré.
| Données techniques des filtres : | ||
| Type de filtre | Couleur du filtre | Utilisation |
| Filtre vert pour lumière bleue | jaune | SYBR®Green I, EvaGreen®, ROTI®GelStain, ROTI®Load DNAstain SYBR®Green, fluorescence verte |
| Filtre rouge pour lumière bleue | orange | ROTI®Gelstain Red, Bromure d'éthidium, fluorescence rouge |
Livraison incluant : chambre noire avec appareil photo intégré (12,1 MP), filtre vert pour lumière bleue, filtre rouge pour lumière bleue. Veuillez commander le système d'électrophorèse runVIEW séparément.
Informations techniques
| Type | Système de documentation de gel ROTIPHORESE® runDOC |
| Version | Zoom optique 5× / numérique 4× Processeur DIGIC-5 |
| Résolution | 640 × 480 - 400 × 3000 Pixels |
| Nombre de pixels | 12,1 |
| Capteur photo | CMOS haute sensibilité type 1/1,7″ |
| Mémoire de données | RAW, JEPG |
| Port | USB 2.0 Hi-speed (connecteur Mini-B) |
| Connexion de sortie | NTSC / PAL |
| Distance focale (objectif) | 6,1-30,5 mm |
| Ouverture (objectif) | f/1,8 (W)-f/2,9 (T) |
| Temps d'exposition (objectif) | 15-1/4000 s |

