Description
SPE-cartridges CHROMAFIX®, SiOH (L)
Materiaal: PP-kolommen met PE-filterelementen.
Verdere aantrekkelijke producten om uw chromatografielaboratorium compleet te maken, vindt u op onze Chromatografiepagina!
CHROMAFIX®cartridges bieden een alternatieve manier van hanteren met positieve druk door spuiten of peristaltische pompen. Vooral geschikt voor handige vastefase-extractie van kleine monstervolumes. Vrouwelijke Luer-aansluiting aan de inlaat, mannelijke Luer-punt als uitgang.
Ongewijzigde, licht zure silica gel
Let op: Extreem polair!Adsorbeert luchtvochtigheid. Moet goed afgesloten bewaard worden en indien nodig voor gebruik gedroogd. Vanwege de hoge affiniteit voor polaire verbindingen mag het niet geconditioneerd worden met polaire (bijv. methanol) of waterhoudende oplosmiddelen.
Technische informatie
| Versie | Groot |
| Kolomvolume | 1.8 ml |
| Verpakking | 10 x 5 eenheden |
| Fase | SiOH |
| Scheidingsprincipe | Normale fase (NP) |
| Kolomvorm | Buiskartus in spuitvorm met Luer-punt inlaat en uitlaat |
| Materialentekst | Materiaal: PP-kolommen met PE-filterelementen. |
| Kolomtype | SPE-cartridge |
| Deeltjes type | Volledig poreuze deeltjes (FPP) |
| Deeltjesgrootte | 45 µm |
| Porgrootte | 60 Å |
| Drukstabiliteit | 10 bar |
| pH-stabiliteit | 2,0-8,0 |
| Oppervlaktechemie | Ongewijzigde silica gel (SiOH) |
| Specifiek oppervlak volgens BET | 500 m²/g |
| Minimale vulling | 490 mg |
| Endcapped | nee |
| Aanbevolen bewaartemperatuur | RT |
| Aanbevolen toepassing(en) | aflatoxines, chloramfenicol, pesticiden, steroïden, vitamines |
| Vergelijkbare fasen | ROTI®XBond SiOH Strata™ Si-1 Bond Elut™ Silica Discovery® DSC-Si Supelclean™ LC-Si CLEAN-UP® Silica AccuBond® silica Bakerbond™ Silica gel |

