Description
Système de documentation de gel gelLITEPROSAFE, avec transilluminateur UV et convertisseur lumière bleue et lumière blanche
Système de documentation compact pour l'imagerie de gels d'agarose et de PAGELe système de documentation de gel gelLITE est une solution économique et compacte pour l'imagerie de gels d'agarose et de PAGE. Pour une capture d'image simple et intuitive, le logiciel intégré genePIX permet aux utilisateurs de choisir parmi une sélection de protocoles préprogrammés. Un aperçu en direct et un réglage manuel de l'objectif permettent une optimisation rapide des paramètres. Pour améliorer la présentation de l'image, l'image capturée peut être affinée à l'aide du logiciel. Le logiciel geneQUANT comprend des standards de marqueurs ADN préchargés, simplifiant la quantification des échantillons. La génération automatisée de rapports garantit que vos résultats sont parfaitement documentés.
- Gels d'agarose marqués par fluorescence et bleu de méthylène
- Imagerie de gels protéiques colorés au Coomassie
- Quantification de l'ADN dans les gels d'agarose
- Imagerie d'autoradiographies
- Imagerie de plantes exprimant la GFP
- Comptage de colonies sur boîtes de Pétri
- Caméra 3 MP
- Logiciel de capture : genePIX Image Capture
- Logiciel d'analyse : geneQUANT Image Analysis
- Formats de stockage d'images : SGD, BMP, TIFF, JPEG
- Interrupteur de sécurité UV (à l'ouverture de la porte)
| Type | Transilluminateur UV, convertisseur lumière blanche et bleue |
| Longueur d'onde | 302 nm |
| Version | Lié au PC |
| Convient pour | Gels d'ADN, Gels protéiques |
| Utilisation | Documentation de gel |
| Utilisable pour | Documentation de gels d'agarose et de PAGE, imagerie de plantes ou de colonies bactériennes |
| Plage dynamique | 3,6 - 4,8 |
| Mise au point | 6,5 -39 |
| Nombre de pixels | 5 |
| Capteur photo | 1/3 pouce |
| Mémoire de données | USB, disque dur, réseau |
| Port | USB |
| Contrôle de la caméra | Manuel |
| Configuration minimale du PC | Système Windows, connexion USB |
| Logiciel d'enregistrement | genePIX Image Capture |
| Connexion secteur | 230 V, 50 Hz |
| Poids | 16 kg |
| Type (caméra) | Caméra 3 MP, 12/16 bits |
| Type d'objectif (caméra) | Objectif zoom |
| Résolution (caméra) | 5 MP |
| Niveaux de gris (caméra) | 4 096/65 536 |
| Connexion (caméra) | Connexion USB 2.0 |
| Type (transilluminateur) | Lumière UV |
| Infos supplémentaires (transilluminateur) | Peut être retiré de la chambre noire |
| Dimensions (transilluminateur) | 20 x 20 cm |
| Type (capot de protection) | Chambre noire avec porte coulissante |
| Encombrement (L × P) (capot de protection) | 40 x 37,5 cm |
| Obturateur (objectif) | F1.4 |

