Description
Cartouches SPE, CHROMAFIX®, HR-XCW (S)
Matériau : colonnes PP avec éléments filtrants PE.
Vous trouverez d'autres produits attrayants pour compléter votre laboratoire de chromatographie sur notre page Chromatographie !
CHROMAFIX® cartouches offrent une méthode de manipulation alternative utilisant une pression positive par seringues ou pompes péristaltiques. Particulièrement adapté à l'extraction en phase solide pratique de petits volumes d'échantillons. Raccord Luer femelle à l'entrée, embout Luer mâle en sortie.
Informations techniques
| Version | Petit |
| Volume de colonne | 0,4 ml |
| Conditionnement | 10 x 5 unités |
| Phase | HR-XCW |
| Principe de séparation | Mode mixte (RP et échange d'ions (IEX)) |
| Forme de la colonne | Cartouche de forme seringue tubulaire avec entrée et sortie à embout Luer |
| Texte du matériau | Matériau : colonnes PP avec éléments filtrants PE. |
| Type de colonne | Cartouche SPE |
| Type de particule | Particules entièrement poreuses (FPP) |
| Taille des particules | 85 µm |
| Taille des pores | 55-60 Å |
| Stabilité à la pression | 10 bar |
| Stabilité au pH | 1,0-14,0 |
| Chimie de surface | Copolymère de polystyrène-divinylbenzène sphérique hydrophobe (PS/DVB) avec modification par acide carboxylique, échangeur de cations en mode mixte faible (WCX) |
| Surface spécifique selon BET | 850 m²/g |
| Quantité minimale de remplissage | 60 mg |
| Endcappé | Non |
| Température de stockage recommandée | TA |
| Capacité d'échange cation/anion | > 0,7 méq/g |
| Application(s) recommandée(s) | Ingrédients actifs basiques issus d'échantillons fortement contaminés par la matrice (urine, plasma, sérum), Composés basiques, Amines quaternaires, Bases fortes avec pKa > 10 |

