Description
Microscope stéréoscopique zoom OZL 464, trinoculaire, set avec tablette, incluant plateaux, œilletons et housse de protection
Microscope stéréoscopique polyvalent avec fonction zoom pour écoles, centres de formation et laboratoires.
- Avec oculaires grand champ pour un angle de vision plus large, idéal pour les porteurs de lunettes
- Grossissement réglable en continu via objectif zoom
- Lumière réfléchie et lumière transmise peuvent être contrôlées séparément
Accessoires optionnels (à commander séparément) :
- Oculaires grand champ et lentilles additionnelles pour moduler le grossissement total
| Grossissement total en combinant différents oculaires/lentilles : | ||||
| Oculaire | Lentille | |||
| Grossissement | 1x standard 1 | 0.5x auxiliaire | 2.0x auxiliaire | |
| WF 10x1 | Grossissement total (x) | 7–45 | 3.5–22.5 | 14–90 |
| Champ de vision Ø (mm) | 28.6–4.4 | 57.1–8.9 | 14.3–2.2 | |
| WF 20x | Grossissement total (x) | 14–90 | 7–45 | 28–180 |
| Champ de vision Ø (mm) | 14.3–2.2 | 28.6–4.4 | 7.1–1.1 | |
| 1 Inclus dans la livraison | ||||
Une solution 2-en-1 pour une analyse microscopique facile, pratique et directe des spécimens sur le grand écran tactile LCD de 9,7 pouces. Aucun poste de travail PC ni installation de logiciel requis. Idéal pour les étudiants en formation ou à des fins de démonstration en laboratoire.
Livraison incluant : Caméra tablette ODC 241, plateaux (noir/blanc et verre dépoli), œilletons et housse de protection.
Informations techniques
| Type | OZL 464T241 |
| Version | avec tablette ODC 241 |
| Tube | trinoculaire |
| Grossissement total | 7x à 45x – extensible jusqu'à 180x en option |
| Type de grossissement | zoom |
| Grossissement oculaire | ultra grand angle (HWF) 10x |
| Grossissement de l'objectif | 0,7-4,5x |
| Champ de vision | 20 mm |
| Compensation dioptrique | ±5 dpt sur les deux tubes oculaires |
| Observation angulaire | 45 ° |
| Tête | rotative à 360° |
| Distance interpupillaire | 55-75 mm |
| Distance de travail | 105 mm |
| Source lumineuse | LED |
| Type d'éclairage | lumière incidente et lumière transmise |
| Mise au point de l'image | grossissement粗 |
| Alimentation | secteur |
| Connexion secteur | 100-240 V, 50/60 Hz |

