Description
Cartouches SPE, CHROMAFIX®, Alox N (M)
Matériau : colonnes PP avec éléments filtrants PE.
Vous trouverez d'autres produits attrayants pour compléter votre laboratoire de chromatographie sur notre page Chromatographie !
CHROMAFIX® cartouches offrent une méthode de manipulation alternative utilisant une pression positive par seringues ou pompes péristaltiques. Particulièrement adapté à l'extraction en phase solide pratique de petits volumes d'échantillons. Raccord Luer femelle à l'entrée, embout Luer mâle en sortie.
Informations techniques
| Version | Milieu |
| Volume de colonne | 0,8 ml |
| Conditionnement | 10 x 5 unités |
| Phase | Alox N |
| Principe de séparation | Phase normale (NP) |
| Forme de la colonne | Cartouche de type seringue tubulaire avec entrée et sortie à embout Luer |
| Texte du matériau | Matériau : colonnes PP avec éléments filtrants PE. |
| Type de colonne | Cartouche SPE |
| Type de particules | Particules entièrement poreuses (FPP) |
| Taille des particules | 60-150 µm |
| Stabilité à la pression | 10 bar |
| Chimie de surface | Oxyde d'aluminium, neutre |
| Surface spécifique selon BET | 150 m²/g |
| Quantité minimale de remplissage | 450 mg |
| Endcappé | non |
| Température de stockage recommandée | TA |
| Application(s) recommandée(s) | Antibiotiques, Échange cationique ou anionique, Glycosides, Hormones, Composés polaires, Vitamines |
| Phases similaires | ROTI®XBond Alox-N AccuBond® Aluminiumoxid N Bond Elut™ Alumina-N Sep-Pak® Alumina-N Strata™ Alumina-N Supelclean™ Alumina-N |

