Description
Colonnes SPE-PP CHROMABOND®HR-XCW, volume 1 ml, poids d'absorbant 30 mg
Matériau : Colonnes PP avec éléments filtrants PE.
Vous trouverez d'autres produits attrayants pour compléter votre laboratoire de chromatographie sur notre page Chromatographie !
Copolymère de polystyrène/divinylbenzène sphérique modifié par acide carboxylique, échangeur de cations faiblement acide (mode mixte)Spécialement pour l'enrichissement d'analytes fortement basiques (pKa >10).
Veuillez noter : un matériau de haute pureté avec une surface homogène et une structure poreuse optimisée - grâce à un procédé de production optimisé - permet des blancs les plus bas, des taux de récupération exceptionnels et la plus haute reproductibilité.
Informations techniques
| Volume de la colonne | 1 ml |
| Quantité de remplissage | 100 mg |
| Conditionnement | 6 x 5 unités |
| Phase | HR-XCW |
| Principe de séparation | Mode mixte (RP et échange d'ions (IEX)) |
| Forme de la colonne | Colonne de type seringue à tube ouvert avec sortie à pointe Luer |
| Texte du matériau | Matériau : Colonnes PP avec éléments filtrants PE. |
| Type de colonne | Colonne SPE |
| Type de particule | Particules entièrement poreuses (FPP) |
| Taille des particules | 85 µm |
| Taille des pores | 50-60 Å |
| Volume des pores | 1,2-1,4 cm³/g |
| Stabilité au pH | 1,0-14,0 |
| Chimie de surface | Copolymère de polystyrène-divinylbenzène sphérique hydrophobe (PS/DVB) avec modification par acide carboxylique, échangeur de cations faiblement mixte (WCX) |
| Surface spécifique selon BET | 850 m²/g |
| Capacité RP (caféine dans l'eau) | 350 mg/g |
| Température de stockage recommandée | RT |
| Capacité échangeuse cation/anion | > 0,7 meq/g |
| pKa | ~5 |
| Application(s) recommandée(s) | Principes actifs basiques issus d'échantillons fortement contaminés par la matrice tels que, par exemple, l'urine, le plasma, le sérum, les bases fortes avec pKa >10 |
| Phases similaires | ROTI®XBond WCX Oasis® WCX Strata™-X-CW EVOLUTE® EXPRESS WCX |

