Beschrijving
SPE-cartridges, CHROMAFIX®, C8 (M)
Materiaal: PP-kolommen met PE-filterelementen.
Verdere aantrekkelijke producten om uw chromatografielaboratorium compleet te maken vindt u op onze Chromatografiepagina!
CHROMAFIX® cartridges bieden een alternatieve manier van hanteren met positieve druk door spuiten of peristaltische pompen.. Vooral geschikt voor handige vastefase-extractie van kleine monstervolumes. Vrouwelijke Luer-aansluiting aan de inlaat, mannelijke Luer-punt als uitgang.
Silicagel-gebaseerde octylfase, niet endgekapd vergelijkbaar met C18.
Secundaire interacties met polaire verbindingen zijn sterker uitgesproken door kortere alkylketens.
Technische informatie
| Versie | Middel |
| Kolomvolume | 0,8 ml |
| Verpakking | 10 x 5 eenheden |
| Fase | C8 |
| Scheidingsprincipe | Omgekeerde fase (RP) |
| Kolomvorm | Buizenvormige spuitvormige cartridge met Luer-punt inlaat en uitlaat |
| Materialentekst | Materiaal: PP-kolommen met PE-filterelementen. |
| Kolomtype | SPE-cartridge |
| Deeltjes-type | Volledig poreuze deeltjes (FPP) |
| Deeltjesgrootte | 45 µm |
| Porgrootte | 60 Å |
| Drukstabiliteit | 10 bar |
| pH-stabiliteit | 2,0-8,0 |
| Oppervlaktechemie | Octyl (MOS, C8, RP8) gemodificeerde siliciumfase, niet endgekapd |
| Specifiek oppervlak volgens BET | 500 m²/g |
| Koolstofgehalte | 8 % |
| Minimale vulling | 210 mg |
| Endgekapd | nee |
| Aanbevolen opslagtemperatuur | KamerT |
| Aanbevolen toepassing(en) | PCBs, Pesticiden, Vergelijkbaar met C18 |
| Vergelijkbare fasen | ROTI®XBond C8 Strata™ C8 Sep-Pak® C8 Bond Elut™ C8 Discovery® DSC-8 Supelclean™ LC-8 Supelclean™ ENVI-8 CLEAN-UP® C8 |

