PC800 tafelmodel pH/geleidbaarheids-multiparameter
€690,00
Catalog nr.: 28APE190130
Hoeveelheid
De APERA Instruments PC800 is een gebruiksvriendelijk en betrouwbaar multiparameterinstrument voor laboratoria in onderzoek en wetenschap.
- Inclusief hoogwaardige 201T-F 3-in-1 pH-elektrode en 2301T-F geleidbaarheidselektrode.
- Het grote, verlichte LCD-scherm toont gelijktijdig pH/geleidbaarheid/TDS/zoutgehalte/weerstand en temperatuur, evenals aanvullende meet- en kalibratiegegevens.
- Automatische kalibratie met 1 tot 4 punten en automatische herinnering voor kalibratie
- GLP-gegevensbeheer (1000 groepen) met gegevensuitvoer via USB
- Flexibele elektrodehouder inbegrepen
Technische specificaties:
| pH | Meetbereik | -2,00 tot 19,99 |
| Oplossing | 0,1/0,01 | |
| Nauwkeurigheid | ±0,01 ± 1 cijfer | |
| kalibratie | Automatische kalibratie met 1 tot 3 punten | |
| Ingangsstroom | ≤ 10⁻¹² A | |
| Ingangsimpedantie | ≥ 10¹² Ω | |
| Stabiliteit | ±0,01 ± 1 cijfer / 3 uur | |
| Temperatuurcompensatie | 0 tot 100 °C (automatisch of handmatig) | |
| mV | Meetbereik | ±1999 mV |
| Oplossing | 1 mV | |
| Nauwkeurigheid | 0,1 % FS ± 1 cijfer | |
| geleidbaarheid | Meetbereik | Totaal: 0 tot 200 mS/cm 0,00 tot 19,99 μS/cm 20,0 tot 199,9 μS/cm 200 tot 1999 μS/cm 2,00 tot 19,99 mS/cm 20,0 tot 199,9 mS/cmTDS: 0 tot 100 g/lZoutgehalte: 0 tot 100 pptSoortelijke weerstand: 0 tot 100 MΩ*cm |
| Oplossing | 0,01 μS/cm; 0,1 μS/cm; 1 μS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm |
|
| Nauwkeurigheid | ±1,0 % FS ± 1 cijfer | |
| Celconstante | 0,1/1/10 cm¯¹ | |
| Temperatuurcompensatie | 0 tot 50 °C (automatisch of handmatig) | |
| Temperatuur | Meetbereik | 0 tot 100 °C |
| Oplossing | 0,1 °C | |
| Nauwkeurigheid | ±0,5 °C ± 1 cijfer | |
| meer | Elektrodeverbindingen | pH/geleidbaarheid: BNC; Temperatuur: Cinch |
| Geheugenlocaties | 1000 groepen | |
| Geheugenwaarden | Nummering, datum, tijd, gemeten waarde, eenheid, temperatuur | |
| Gegevensuitvoer | USB, PC-Link-software | |
| Voedingseenheid | DC 9 V/300 mA | |
| Woningbeschermingsklasse | IP54 (bescherming tegen stof en spatwater) | |
| Afmetingen |
240 × 235 × 103 mm (met karton 270 × 250 × 180 mm) |
|
| Gewicht | 1 kg (inclusief doos 3,2 kg) |
Een complete set bevat:
- PC800 Multiparametermeter
- 201T-F pH-elektrode
- 2301T-F Geleidbaarheidselektrode
- 602 Elektrodenhouder
- pH-kalibratieoplossingen (pH 4,00; pH 7,00; pH 10,01) per 50 ml
- Geleidbaarheidsstandaardoplossingen (84 μS/cm; 1413 μS/cm; 12,88 mS/cm) per 50 ml
- USB-kabel
- PC-Link-software
- handmatig
- Voedingseenheid