Description
ROTIPHORESE® PROclamp MAXI Comb, thickness 1.0 mm, 10 wells, 100 µl
| Max. sample volume per well | ||||||||
| 1+1** | 5 | 10 | 18* | 24 | 30 | 36* | 48 | |
| 0,75 mm | 1100 μl | 160 μl | 80 μl | 40 μl | 30 μl | 25 μl | 20 μl | 15 μl |
| 1,0 mm | 1500 μl | 200 μl | 100 μl | 50 μl | 40 μl | 35 μl | 25 μl | 20 μl |
| 1,5 mm | 2200 μl | 320 μl | 160 μl | 80 μl | 60 μl | 50 μl | 40 μl | 30 μl |
| 2,0 mm | 3000 μl | 400 μl | 200 μl | 100 μl | 80 μl | 70 μl | 50 μl | 40 μl |
| *Compatibel with multi-channel pipettors**Combs with extremely wide wells (for preparative gels) | ||||||||
Technical Information
| Pockets | 10 |
| Thickness | 1 mm |
| Max. sample volume per pocket | 100 µl |

